نرخ ارز بانکی در روز پنج شنبه
به گزارش ایلنا، امروز پنج شنبه 22 مهر ماه هر دلار آمریکا با نرخ 31609 ریال معامله میشود.
USD
|
دلار آمریکا | ۳۱,۶۰۹ | ![]() |
||
GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۵۱۵ | ![]() |
||
CHF | فرانک سویس | ۳۱,۹۵۰ | ![]() |
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۵۷۲ | ![]() |
||
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۴۰ | ![]() |
||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۸۲ | ![]() |
||
INR | روپیه هند | ۴۷۴ | ![]() |
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۶۰۷ | ![]() |
||
KWD | دینار کویت | ۱۰۴,۶۶۵ | ![]() |
||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۲۳۴ | ![]() |
||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۴۵۳ | ![]() |
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۰۷۵ | ![]() |
||
OMR | ریال عمان | ۸۲,۱۰۲ | ![]() |
||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۷۹۴ | ![]() |
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۵ | ![]() |
||
TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۲۳۲ | ![]() |
||
RUB | روبل روسیه | ۴۹۹ | ![]() |
||
QAR | ریال قطر | ۸,۶۸۱ | ![]() |
||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۲۳ | ![]() |
||
SYP | لیر سوریه | ۱۴۹ | ![]() |
||
AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۸۱۰ | ![]() |
||
SAR | ریال سعودی | ۸,۴۲۹ | ![]() |
||
BHD | دینار بحرین | ۸۳,۸۴۴ | ![]() |
||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۸۲۳ | ![]() |
||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۵۱ | ![]() |
||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۹,۶۳۹ | ![]() |
||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۳۸ | ![]() |
||
LYD | دینار لیبی | ۲۲,۷۷۷ | ![]() |
||
CNY | یوان چین | ۴,۶۹۹ | ![]() |
||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۸,۵۳۴ | ![]() |
||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۵۰۵ | ![]() |
||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۷,۹۴۰ | ![]() |
||
EUR | یورو | ۳۴,۸۲۶ | ![]() |
||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۵۴۷ | ![]() |
||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۲ | ![]() |
||
AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۶۴۱ | ![]() |
||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۸۱ | ![]() |
||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۱۴ | ![]() |
||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۱۶۹ | ![]() |
کد خبر :
۴۱۸۷۸۵