دلار گران شد
در بازار آخرین روز از هفته کاری بهای دلار آمریکا به 3600 هزار تومان رسید.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,587 | 3,600 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 4,030 | 4,045 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,580 | 4,640 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,735 | 2,755 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,725 | 2,745 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,665 | 3,690 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 348,000 | 353,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 414 | 419 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 537 | 542 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 445 | 449 | |
1 | AED | درهم امارات | 977 | 983 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,180 | 1,205 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 895 | 905 | |
1 | CNY | یوان چین | 539 | 545 | |
1 | THB | بت تایلند | 103 | 106 | |
1 | INR | روپیه هند | 52 | 54.50 |
کد خبر :
۴۱۶۹۰۳