قیمت سکه در اولین روز مهر ماه
واحد
|
سکه | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|
1 | سکه یک بهار قدیم | 1,110,000 | 1,119,000 | |
1 | سکه تصویر امام | 1,116,000 | 1,121,000 | |
1 | سکه نیم بهار | 564,000 | 569,000 | |
1 | سکه ربع بهار | 292,000 | 297,000 | |
1 | سکه یک گرمی | 182,000 | 188,000 |
کد خبر :
۴۱۲۹۸۸