قیمت انواع ارز در بانک مرکزی
به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه 24 شهریور ماه بانک مرکزی هر دلار آمریکا را 31349 ریال قیمت گذاری کرد.
نرخ ارز | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۳۱,۳۴۹ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۴۱,۳۵۲ | |||
CHF | فرانک سویس | ۳۲,۰۷۱ | |||
SEK | کرون سوئد | ۳,۶۷۷ | |||
NOK | کرون نروژ | ۳,۷۹۱ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۲۵ | |||
INR | روپیه هند | ۴۶۸ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۵۳۵ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۰۳,۸۵۷ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۵۳ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۴۲۱ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۰۴۱ | |||
OMR | ریال عمان | ۸۱,۴۲۰ | |||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۸۲۱ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۷۵ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۵۱۱ | |||
RUB | روبل روسیه | ۴۸۱ | |||
QAR | ریال قطر | ۸,۶۱۰ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۶۷۱ | |||
SYP | لیر سوریه | ۱۴۷ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۴۴۰ | |||
SAR | ریال سعودی | ۸,۳۵۸ | |||
BHD | دینار بحرین | ۸۳,۱۸۸ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۹۴۵ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۵۶ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۹,۲۸۵ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۱۱ | |||
LYD | دینار لیبی | ۲۲,۷۵۰ | |||
CNY | یوان چین | ۴,۷۰۰ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۹,۶۶۴ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۵۸۵ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۷,۸۲۲ | |||
EUR | یورو | ۳۵,۱۷۰ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۷۶ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۱ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۱۰۳ | |||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۶۱ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۹۸۳ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۱۴۶ |
کد خبر :
۴۱۰۷۵۳