قیمت انواع محصولات ایران خودرو در نمایندگی و بازار
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی
(تومان) |
قیمت بازار
(تومان) |
||
---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 25,258,000 | 24,500,000 | |||
پژو پارس سال کلاس 28228 | 35,484,000 | 36,100,000 | |||
پژو پارس سال کلاس 28229 | 35,655,000 | 36,400,000 | |||
پژو پارس سال کلاس 28230 | 35,767,000 | 36,600,000 | |||
پژو پارس سال کلاس 28232 | 35,487,000 | 36,200,000 | |||
پژو پارس سال کلاس 28316 | یورو 4 | 36,928,000 | 37,900,000 | ||
تندر 90 E2 اتوماتیک | بنزینی گیربکس اتوماتیک | 47,352,000 | 47,800,000 | ||
تندر 90 E2 (بنزینی) | 37,441,000 | 39,100,000 | |||
تندر پیکاپ | دو ایربگ | 35,465,000 | 35,800,000 | ||
دنا EF7 | 42,549,000 | 44,500,000 | |||
رانا LX | رانا LX با تریم مشکی و یورو 4 | 33,382,000 | 32,700,000 | ||
سمند LX | بنزینی یورو 4 | 30,290,000 | 30,600,000 | ||
سمند LX EF7 | موتور EF7 بنزینی
|
30,243,000 | 31,100,000 | ||
سمند SE | موتور XU7JP/L3 یورو 4 | 27,598,000 | 28,000,000 | ||
سورن ELX | 36,273,000 | 36,100,000 | |||
سورن ELX EF7 | موتور EF7 بنزینی | 36,894,000 | 37,100,000 | ||
وانت دیزلی فوتون | موجود نیست | 79,000,000 | |||
هایما S7 اتوماتیک | 79,048,000 | 85,800,000 | |||
هایما S7 دنده ای | 72,048,000 | 75,500,000 |
کد خبر :
۴۰۳۹۶۳