دلار امریکا 3548 تومان / یورو 3975 تومان
در بازار آخرین روز از هفته کاری بهای هر دلار امریکا به 3548 تومان و قیمت یورو به 3975 تومان رسید.
نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,533 | 3,548 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,955 | 3,975 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,675 | 4,720 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,720 | 2,740 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,655 | 2,690 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,640 | 3,670 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 345,000 | 351,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 411 | 416 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 528 | 535 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 415 | 420 | |
1 | AED | درهم امارات | 964 | 970 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,180 | 1,195 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 892 | 910 | |
1 | CNY | یوان چین | 532 | 540 | |
1 | THB | بت تایلند | 102 | 105 | |
1 | INR | روپیه هند | 51 | 54 |
کد خبر :
۳۹۶۹۵۲