قیمت انواع ارز در بازار روز پنج شنبه
به گزارش ایلنا، امروز پنج شنبه 7 مرداد ماه دلار امریکا در بازار با نرخ 3545 تومان فروخته میشود.
واحد
|
نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,532 | 3,545 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,920 | 3,940 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,660 | 4,700 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,710 | 2,735 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,640 | 2,670 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,580 | 3,615 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 335,500 | 339,500 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 406 | 412 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 522 | 528 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 411 | 416 | |
1 | AED | درهم امارات | 963 | 971 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,175 | 1,195 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 890 | 915 | |
1 | CNY | یوان چین | 528 | 539 | |
1 | THB | بت تایلند | 101 | 104 | |
1 | INR | روپیه هند | 50 | 54 |
1
SAR | ریال عربستان | 935 | 945 | ||
1 | IQD | دینار عراق | 2.70 | 2.80 | |
1 | RUB | روبل روسیه | 53 | 56 | |
1 | AZN | منات آذربایجان | 2,210 | 2,280 | |
1 | AMD | درام ارمنستان | 7 | 8 | |
1 | GEL | لاری گرجستان | 1,550 | 1,610 | |
1 | KWD | دینار کویت | 11,585 | 11,700 | |
1 | BHD | دینار بحرین | 9,300 | 9,400 | |
1 | OMR | ریال عمان | 9,130 | 9,230 | |
1 | QAR | ریال قطر | 965 | 975 | |
1 | SYP | لیر سوریه | 5 | 8 | |
1 | SGD | دلار سنگاپور | 2,550 | 2,670 | |
1 | NZD | دلار نیوزیلند | 2,500 | 2,600 | |
1 | HKD | دلار هنگ کنگ | 435 | 470 | |
1 | PKR | روپیه پاکستان | 32 | 35 | |
1 | AFN | افغانی | 48 | 52 |
کد خبر :
۳۹۵۳۱۲