اعلام رسمی انواع نرخ ارز
به گزارش ایلنا، امروز پنج شنبه 7 مرداد ماه هر دلار آمریکا با 2 ریال کاهش بها نسبت به روز گذشته 30954 ریال تعیین شد.
USD | دلار آمریکا | ۳۰,۹۵۲ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۹۱۹ | |||
CHF | فرانک سویس | ۳۱,۴۰۶ | |||
SEK | کرون سوئد | ۳,۵۹۱ | |||
NOK | کرون نروژ | ۳,۶۳۰ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۰۸ | |||
INR | روپیه هند | ۴۶۲ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۴۲۷ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۰۲,۳۳۸ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۵۲۸ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۵۳۵ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۹۹۱ | |||
OMR | ریال عمان | ۸۰,۳۹۶ | |||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۵۶۷ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۷۹ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۲۷۷ | |||
RUB | روبل روسیه | ۴۷۰ | |||
QAR | ریال قطر | ۸,۵۰۰ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۶۶۶ | |||
SYP | لیر سوریه | ۱۴۴ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۲۷۲ | |||
SAR | ریال سعودی | ۸,۲۵۳ | |||
BHD | دینار بحرین | ۸۲,۰۱۶ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۹۰۳ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۳۹ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۸,۸۰۷ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۴۹۸ | |||
LYD | دینار لیبی | ۲۲,۳۸۶ | |||
CNY | یوان چین | ۴,۶۴۷ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۸,۶۶۴ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۲۱ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۷,۴۷۲ | |||
EUR | یورو | ۳۴,۲۷۵ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۳۷ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۰ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۴۴۲ | |||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۴۱ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۹۳۴ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۱۱۱ |
کد خبر :
۳۹۵۲۹۳