دلار آمریکا 3527 تومان/ یورو 3900 تومان
در بازار امروز سه شنبه 5 مرداد ماه 95 بهای هر دلار آمریکا به 3527 تومان و قیمت یورو به 3900 تومان رسید.
نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,515 | 3,527 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,885 | 3,900 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,625 | 4,680 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,700 | 2,720 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,625 | 2,650 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,560 | 3,600 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 333,000 | 338,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 404 | 409 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 515 | 521 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 408 | 412 | |
1 | AED | درهم امارات | 957 | 965 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,160 | 1,185 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 880 | 910 | |
1 | CNY | یوان چین | 527 | 536 | |
1 | THB | بت تایلند | 100 | 104 | |
1 | INR | روپیه هند | 50 | 53 |
کد خبر :
۳۹۴۵۰۲