اعلام قیمت انواع ارز بانکی
به گزارش ایلنا، امروز سه شنبه 15 تیرماه بانک مرکزی هر دلار امریکا را با 35 ریال افزایش بها نسبت به روز گذشته 30790 ریال قیمت گذاری کرد.
نرخ ارز | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۳۰,۷۹۰ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۸۰۵ | |||
CHF | فرانک سویس | ۳۱,۶۹۹ | |||
SEK | کرون سوئد | ۳,۶۵۱ | |||
NOK | کرون نروژ | ۳,۷۰۴ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۰۷ | |||
INR | روپیه هند | ۴۵۸ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۳۸۳ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۰۱,۹۳۱ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۴۰۵ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۱۴۰ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۹۶۹ | |||
OMR | ریال عمان | ۷۹,۹۷۱ | |||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۸۹۲ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۰۵ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۵۸۲ | |||
RUB | روبل روسیه | ۴۸۱ | |||
QAR | ریال قطر | ۸,۴۵۷ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۸۳ | |||
SYP | لیر سوریه | ۱۴۳ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۱۲۳ | |||
SAR | ریال سعودی | ۸,۲۱۰ | |||
BHD | دینار بحرین | ۸۱,۶۷۳ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۸۴۸ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۰۹ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۸,۶۰۴ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۴۵۳ | |||
LYD | دینار لیبی | ۲۲,۳۰۷ | |||
CNY | یوان چین | ۴,۶۱۷ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۷,۶۶۴ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۹۴ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۷۱۰ | |||
EUR | یورو | ۳۴,۲۶۸ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۵۴ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۹ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۸۳۳ | |||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۳۳ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۹۱۴ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۰۹۴ |
کد خبر :
۳۸۷۴۸۴