بهای انواع ارز در آخرین روز از هفته کاری
در بازار امروز چهارشنبه 2 تیر 95 بهای دلار آمریکا به 3472 تومان ویورو به 3928 تومان رسید.
نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,460 | 3,472 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,915 | 3,928 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 5,055 | 5,085 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,720 | 2,740 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,560 | 2,585 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,585 | 3,625 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 328,000 | 332,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 414 | 419 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 520 | 525 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 413 | 418 | |
1 | AED | درهم امارات | 941 | 946 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,190 | 1,208 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 845 | 865 | |
1 | CNY | یوان چین | 532 | 540 | |
1 | THB | بت تایلند | 99 | 102 | |
1 | INR | روپیه هند | 49 | 53 |
کد خبر :
۳۸۳۴۵۱