دلار آمریکا 3467 تومان / یورو 3925 تومان
بهای دلار آمریکا در آخرین روز از هفته جاری به 3467 تومان و بهای یورو به 3925 تومان رسید.
نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,457 | 3,467 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,905 | 3,925 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,910 | 4,940 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,695 | 2,715 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,545 | 2,565 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,585 | 3,620 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 327,000 | 333,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 413 | 418 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 520 | 526 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 412 | 417 | |
1 | AED | درهم امارات | 940 | 946 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,185 | 1,198 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 845 | 865 | |
1 | CNY | یوان چین | 528 | 540 | |
1 | THB | بت تایلند | 99 | 102 | |
1 | INR | روپیه هند | 49 | 53 |
کد خبر :
۳۸۱۴۶۶