قیمت انواع محصولات ایران خودرو در نمایندگی و بازار
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی
(تومان) |
قیمت بازار
(تومان) |
||
---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 25,300,000 | 24,350,000 | |||
پژو پارس سال کلاس 28228 | 35,500,000 | 35,450,000 | |||
پژو پارس سال کلاس 28229 | 35,650,000 | 35,450,000 | |||
پژو پارس سال کلاس 28230 | 35,750,000 | 35,650,000 | |||
پژو پارس سال کلاس 28232 | 35,500,000 | 35,400,000 | |||
پژو پارس سال کلاس 28316 | یورو 4 | 36,950,000 | 37,700,000 | ||
تندر 90 (لوگان E1) | موجود نیست | موجود نیست | |||
تندر 90 E2 اتوماتیک | بنزینی گیربکس اتوماتیک | 47,350,000 | 49,700,000 | ||
تندر 90 E2 (بنزینی) | 37,450,000 | 38,600,000 | |||
تندر 90 E2 (دوگانه) | موجود نیست | موجود نیست | |||
تندر پیکاپ | تک ایربگ | 34,500,000 | 34,750,000 | ||
تندر پیکاپ | دو ایربگ | 35,500,000 | 35,700,000 | ||
دنا EF7 | 42,550,000 | 43,000,000 | |||
رانا LX | رانا LX با تریم مشکی و یورو 4 | 33,400,000 | 32,650,000 | ||
پژو روا | روآی سال دوگانه سوز CNG- توقف تولید | موجود نیست | موجود نیست | ||
سمند LX | بنزینی یورو 4 | 30,300,000 | 30,300,000 | ||
سمند LX EF7 | موتور EF7 بنزینی
|
30,100,000 | 30,250,000 | ||
سمند LX پایه گازسوز (یورو 4) | موتور ملی EF7 پایه گاز سوز یورو 4 | 32,300,000 | 32,350,000 | ||
سمند SE | موتور XU7JP/L3 یورو 4 | 27,600,000 | 27,550,000 | ||
سورن ELX | 36,300,000 | 35,800,000 | |||
سورن ELX EF7 | موتور EF7 بنزینی | 36,900,000 | 36,850,000 | ||
وانت دیزلی فوتون | موجود نیست | موجود نیست | |||
هایما S7 اتوماتیک | 79,050,000 | 83,000,000 | |||
هایما S7 دنده ای | 72,000,000 | 75,800,000 |
کد خبر :
۳۸۱۴۴۱