نرخ انواع ارز در بانک مرکزی
به گزارش ایلنا، امروز پنج شنبه بهای هر دلار آمریکا با یک ریال کاهش نسبت به روز گذشته 30485 ریال تعیین شد.
USD | دلار آمریکا | ۳۰,۴۸۵ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۴۴,۲۲۳ | |||
CHF | فرانک سویس | ۳۱,۸۲۱ | |||
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۶۵ | |||
NOK | کرون نروژ | ۳,۷۶۷ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۸۰ | |||
INR | روپیه هند | ۴۵۸ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۳۰۰ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۰۰,۹۵۵ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۱۶۰ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۶۰۱ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۹۲۸ | |||
OMR | ریال عمان | ۷۹,۱۶۳ | |||
CAD | دلار کانادا | ۲۴,۰۴۲ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۰۶۶ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۵۴۴ | |||
RUB | روبل روسیه | ۴۷۹ | |||
QAR | ریال قطر | ۸,۳۷۵ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۵۶ | |||
SYP | لیر سوریه | ۱۴۱ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۸۰۹ | |||
SAR | ریال سعودی | ۸,۱۳۰ | |||
BHD | دینار بحرین | ۸۰,۸۴۲ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۶۲۲ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۰۱ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۸,۵۸۳ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۶۷ | |||
LYD | دینار لیبی | ۲۲,۳۲۰ | |||
CNY | یوان چین | ۴,۶۴۳ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۶,۸۴۱ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۵۶۲ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۴۰۴ | |||
EUR | یورو | ۳۴,۷۹۵ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۳۶ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۱ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۲۰,۲۱۵ | |||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۴۰ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۷۵ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۰۵۶ |
کد خبر :
۳۷۹۲۰۷