بهای انواع ارز در بازار غیررسمی
به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه 12 خرداد ماه هر دلار آمریکا با نرخ 3475 تومان فروخته میشود.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,460 | 3,475 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,875 | 3,905 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 5,000 | 5,060 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,660 | 2,690 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,500 | 2,540 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,475 | 3,510 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 312,000 | 316,500 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 411 | 416 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 514 | 519 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 410 | 415 | |
1 | AED | درهم امارات | 943 | 951 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,180 | 1,195 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 845 | 875 | |
1 | CNY | یوان چین | 540 | 548 | |
1 | THB | بت تایلند | 98 | 102 | |
1 | INR | روپیه هند | 50 | 54 |
1 | SAR | ریال عربستان | 917 | 930 | |
1 | IQD | دینار عراق | 2.60 | 2.75 | |
1 | RUB | روبل روسیه | 49 | 55 | |
1 | AZN | منات آذربایجان | 2,150 | 2,400 | |
1 | AMD | درام ارمنستان | 7 | 8 | |
1 | GEL | لاری گرجستان | 1,500 | 1,650 | |
1 | KWD | دینار کویت | 11,400 | 11,550 | |
1 | BHD | دینار بحرین | 9,100 | 9,250 | |
1 | OMR | ریال عمان | 8,920 | 9,050 | |
1 | QAR | ریال قطر | 945 | 960 | |
1 | SYP | لیر سوریه | 5 | 10 | |
1 | SGD | دلار سنگاپور | 2,480 | 2,600 | |
1 | NZD | دلار نیوزیلند | 2,300 | 2,450 | |
1 | HKD | دلار هنگ کنگ | 430 | 465 | |
1 | PKR | روپیه پاکستان | 30 | 34 | |
1 | AFN | افغانی | 48 | 51 |
کد خبر :
۳۷۶۷۵۷