بهای ارز در بازار / یورو 3905 تومان
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,453 | 3,470 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,880 | 3,905 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 5,060 | 5,100 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,660 | 2,690 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,480 | 2,520 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,490 | 3,510 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 312,000 | 316,500 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 413 | 419 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 516 | 523 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 412 | 418 | |
1 | AED | درهم امارات | 941 | 948 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,180 | 1,197 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 845 | 875 | |
1 | CNY | یوان چین | 530 | 545 | |
1 | THB | بت تایلند | 97 | 102 | |
1 | INR | روپیه هند | 50 | 54 |
کد خبر :
۳۷۴۷۹۶