دلار آمریکا 3460 تومان / یورو 3960 تومان
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,442 | 3,460 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,938 | 3,960 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,945 | 4,980 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,670 | 2,705 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,520 | 2,560 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,520 | 3,570 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 317,500 | 322,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 418 | 424 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 522 | 529 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 415 | 419 | |
1 | AED | درهم امارات | 936 | 943 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,190 | 1,218 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 875 | 900 | |
1 | CNY | یوان چین | 530 | 545 | |
1 | THB | بت تایلند | 99 | 104 | |
1 | INR | روپیه هند | 50 | 54 |
کد خبر :
۳۶۸۹۹۸