قیمت انواع محصولات ایران خودرو در نمایندگی و بازار
لیست قیمت محصولات ایران خودرو
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی
(تومان) |
قیمت بازار
(تومان) |
نمودار قیمت | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 25,250,000 | 24,100,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
پژو پارس سال کلاس 28228 | 35,500,000 | 35,450,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
پژو پارس سال کلاس 28229 | 35,650,000 | 35,700,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
پژو پارس سال کلاس 28230 | 35,750,000 | 35,850,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
پژو پارس سال کلاس 28232 | 35,500,000 | 35,500,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
پژو پارس سال کلاس 28316 | یورو 4 | 36,900,000 | 37,550,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | |
تندر 90 (لوگان E1) | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
تندر 90 E2 اتوماتیک | بنزینی گیربکس اتوماتیک | 47,350,000 | 49,750,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | |
تندر 90 E2 (بنزینی) | 37,450,000 | 39,000,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
تندر 90 E2 (دوگانه) | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
تندر پیکاپ | تک ایربگ | 34,500,000 | 34,750,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | |
تندر پیکاپ | دو ایربگ | 35,450,000 | 35,000,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | |
دنا | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
دنا | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
دنا EF7 | 42,500,000 | 42,700,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
رانا LX | رانا LX با تریم مشکی و یورو 4 | 33,400,000 | 32,850,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | |
پژو روا | روآی سال دوگانه سوز CNG- توقف تولید | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | |
سمند LX | بنزینی یورو 4 | 30,300,000 | 30,450,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | |
سمند LX EF7 | موتور EF7 بنزینی
|
30,100,000 | 30,400,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | |
سمند LX پایه گازسوز (یورو 4) | موتور ملی EF7 پایه گاز سوز یورو 4 | 32,500,000 | 32,100,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | |
سمند SE | موتور XU7JP/L3 یورو 4 | 27,600,000 | 27,750,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | |
سورن ELX | 36,300,000 | 35,900,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
سورن ELX EF7 | موتور EF7 بنزینی | 36,900,000 | 36,900,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | |
وانت پیکان ( باردو 1700 ) | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
وانت پیکان (باردو) دوگانه سوز | دوگانه سوز با سپر جدید یورو 4 | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | |
وانت دیزلی فوتون | 0 | 0 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
هایما S7 اتوماتیک | 79,000,000 | 84,000,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ||
هایما S7 دنده ای | 72,000,000 | 76,100,000 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ |
کد خبر :
۳۶۸۴۳۳