بهای ارز در اولین روز هفته / دلار 3443 تومان
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,429 | 3,443 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,905 | 3,940 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,935 | 4,970 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,680 | 2,710 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,510 | 2,545 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,520 | 3,580 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 317,000 | 322,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 418 | 424 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 522 | 528 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 414 | 420 | |
1 | AED | درهم امارات | 933 | 943 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,175 | 1,220 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 875 | 900 | |
1 | CNY | یوان چین | 530 | 550 | |
1 | THB | بت تایلند | 99 | 104 | |
1 | INR | روپیه هند | 50 | 54 |
کد خبر :
۳۶۸۴۲۹