دلار آمریکا 3486 تومان / یورو 3920 تومان
در بازار روز دوشنبه 6 فرودین 95 بهای هر دلار آمریکا به 3486 تومان و هر یورو به 3920 تومان رسید.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,472 | 3,486 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,900 | 3,920 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,990 | 5,020 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,760 | 2,780 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,650 | 2,680 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,535 | 3,580 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 308,500 | 314,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 422 | 427 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 520 | 526 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 417 | 422 | |
1 | AED | درهم امارات | 943 | 951 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,225 | 1,245 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 880 | 910 | |
1 | CNY | یوان چین | 535 | 554 | |
1 | THB | بت تایلند | 99 | 104 | |
1 | INR | روپیه هند | 50 | 54 |
کد خبر :
۳۶۴۸۵۵