نرخ ارز در آخرین روز کاری هفته
به گزارش ایلنا، امروز چهار شنبه اول اردیبهشت ماه هر دلار امریکا با نرخ 3480 تومان در بازار معامله میشود.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,464 | 3,480 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,935 | 3,955 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,950 | 4,990 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,730 | 2,760 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,675 | 2,705 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,580 | 3,615 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 315,000 | 319,500 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 423 | 429 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 522 | 529 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 418 | 426 | |
1 | AED | درهم امارات | 943 | 951 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,225 | 1,245 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 885 | 910 | |
1 | CNY | یوان چین | 538 | 554 | |
1 | THB | بت تایلند | 99 | 105 | |
1 | INR | روپیه هند | 50 | 54 |
1 | SAR | ریال عربستان | 915 | 930 | |
1 | IQD | دینار عراق | 2.60 | 2.75 | |
1 | RUB | روبل روسیه | 49 | 55 | |
1 | AZN | منات آذربایجان | 2,100 | 2,400 | |
1 | AMD | درام ارمنستان | 7 | 8 | |
1 | GEL | لاری گرجستان | 1,430 | 1,600 | |
1 | KWD | دینار کویت | 11,350 | 11,500 | |
1 | BHD | دینار بحرین | 9,080 | 9,200 | |
1 | OMR | ریال عمان | 8,900 | 9,090 | |
1 | QAR | ریال قطر | 940 | 957 | |
1 | SYP | لیر سوریه | 6 | 13 | |
1 | SGD | دلار سنگاپور | 2,500 | 2,640 | |
1 | NZD | دلار نیوزیلند | 2,350 | 2,530 | |
1 | HKD | دلار هنگ کنگ | 430 | 465 | |
1 | PKR | روپیه پاکستان | 29 | 34 | |
1 | AFN | افغانی | 47 | 51 |
کد خبر :
۳۶۳۳۷۶