اعلام قیمت انواع ارز در بازار رسمی/افزایش بهای دلار
به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه بانک مرکزی هر دلار آمریکا را با 3 ریال افزایش 30296 ریال قیمت گذاری کرد.
USD | دلار آمریکا | ۳۰,۲۹۶ | ![]() |
||
GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۵۷۵ | ![]() |
||
CHF | فرانک سویس | ۳۱,۵۳۵ | ![]() |
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۵۱ | ![]() |
||
NOK | کرون نروژ | ۳,۷۲۶ | ![]() |
||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۳۰ | ![]() |
||
INR | روپیه هند | ۴۵۸ | ![]() |
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۲۴۹ | ![]() |
||
KWD | دینار کویت | ۱۰۰,۶۵۲ | ![]() |
||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۹۲۸ | ![]() |
||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۷۹۶ | ![]() |
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۹۰۷ | ![]() |
||
OMR | ریال عمان | ۷۸,۶۹۱ | ![]() |
||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۸۴۹ | ![]() |
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۱۳ | ![]() |
||
TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۶۹۳ | ![]() |
||
RUB | روبل روسیه | ۴۵۷ | ![]() |
||
QAR | ریال قطر | ۸,۳۲۱ | ![]() |
||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۳۹ | ![]() |
||
SYP | لیر سوریه | ۱۳۹ | ![]() |
||
AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۵۹۴ | ![]() |
||
SAR | ریال سعودی | ۸,۰۷۹ | ![]() |
||
BHD | دینار بحرین | ۸۰,۳۶۲ | ![]() |
||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۶۱۶ | ![]() |
||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۷۹ | ![]() |
||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۸,۴۵۱ | ![]() |
||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۲۹۲ | ![]() |
||
LYD | دینار لیبی | ۲۲,۲۳۶ | ![]() |
||
CNY | یوان چین | ۴,۶۸۹ | ![]() |
||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۶,۸۷۷ | ![]() |
||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۸۳۲ | ![]() |
||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۷۷۵ | ![]() |
||
EUR | یورو | ۳۴,۴۵۴ | ![]() |
||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۹۷۷ | ![]() |
||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۴ | ![]() |
||
AZN | منات آذربایجان | ۲۰,۰۰۰ | ![]() |
||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۲۸ | ![]() |
||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۵۰ | ![]() |
||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۰۳۸ |
کد خبر :
۳۶۳۳۶۶