لیست قیمت انواع محصولات BMW در نمایندگی و بازار
لیست قیمت محصولات بی ام دبلیو
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی
(تومان) |
قیمت بازار
(تومان) |
نمودار قیمت | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
420 کوپه M-Sport | 346,000,000 | 344,000,000 | ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ | ||
420 گرن کوپه | لاکچری | 0 | 360,000,000 | ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ | |
420 گرن کوپه Sport-Line | 355,000,000 | 354,000,000 | ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ | ||
428 کابریو | مدل 2016 | 428,800,000 | 0 | ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ | |
428 کابریو | مدل 2015 | 418,800,000 | 355,000,000 | ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ | |
428 گرن کوپه | کیت M | 398,935,000 | 360,000,000 | ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ | |
428 گرن کوپه | اسپورت | 0 | 365,000,000 | ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ | |
428 گرن کوپه | لاکچری | 380,400,000 | 385,000,000 | ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ | |
M6 | 0 | 2,150,000,000 | ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ | ||
بی ام دبلیو 220i کوپه | 0 | 0 | |||
بی ام دبلیو 320 | نیمه فول | 270,000,000 | 235,000,000 | ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ | |
بی ام دبلیو 320 فول | فول | 335,000,000 | 258,000,000 | ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ | |
بی ام دبلیو 328 | فول | 380,000,000 | 360,000,000 | ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ | |
بی ام دبلیو 520 | فول آپشن | 340,000,000 | 322,000,000 | ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ | |
بی ام دبلیو 650 | گرند | 0 | 0 | ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ | |
بی ام دبلیو i8 مدل 2015 | 0 | 1,430,000,000 | ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ | ||
بی ام دبلیو i8 مدل 2016 | 0 | 1,620,000,000 | ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ | ||
بی ام دبلیو X1 1.8 | موتور 1.8 | 0 | 215,000,000 | ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ | |
بی ام دبلیو X1 2.0 | موتور 2.0 | 0 | 0 | ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ | |
بی ام دبلیو X1 2.8 | موتور 2.8 | 0 | 0 | ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ | |
بی ام دبلیو X3 2.0 | موتور 2.0 | 0 | 340,000,000 | ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ | |
بی ام دبلیو X3 3.5 | موتور 3.0 | 0 | 0 | ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ | |
بی ام دبلیو X3 xDrive28i تیپ M 2016 |
|
390,000,000 | 386,000,000 | ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ | |
بی ام دبلیو X3 xDrive28i تیپ w/o LED | 0 | 0 | |||
بی ام دبلیو X4 xDrive28i M Sport تیپ 3 | 0 | 0 | |||
بی ام دبلیو X6 3.5 | موتور 3.5 لیتری | 0 | 0 | ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ | |
بی ام دبلیو X6 5.0 | موتور 5.0 لیتری | 0 | 0 | ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ | |
بی ام دبلیو Z4 23i | 0 | 0 | ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ | ||
بی ام دبلیو Z4 28i | 370,000,000 | 371,000,000 | ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ | ||
بی ام دبلیو Z4 30i | 0 | 0 | ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ | ||
بی ام دبلیو Z4 35i | 0 | 0 | ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ | ||
بی ام دبیلو Z4 20i | 334,000,000 | 335,000,000 | ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ |
کد خبر :
۳۶۲۸۴۹