بهای ارز در بازار / دلار 3470 تومان
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,450 | 3,470 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,930 | 3,950 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,910 | 4,955 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,665 | 2,695 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,640 | 2,670 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,600 | 3,640 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 307,000 | 312,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 419 | 428 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 522 | 530 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 410 | 417 | |
1 | AED | درهم امارات | 946 | 953 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,220 | 1,245 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 875 | 910 | |
1 | CNY | یوان چین | 520 | 540 | |
1 | THB | بت تایلند | 100 | 105 | |
1 | INR | روپیه هند | 51 | 55 |
کد خبر :
۳۵۸۳۹۵