بهای ارز در بازار / دلار 3420 تومان ، یورو 3787 تومان
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,405 | 3,420 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,770 | 3,787 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,865 | 4,910 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,585 | 2,614 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,535 | 2,565 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,445 | 3,485 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 302,000 | 308,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 398 | 405 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 499 | 507 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 397 | 403 | |
1 | AED | درهم امارات | 925 | 938 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,170 | 1,195 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 830 | 860 | |
1 | CNY | یوان چین | 525 | 550 | |
1 | THB | بت تایلند | 97 | 102 | |
1 | INR | روپیه هند | 50 | 54 |
کد خبر :
۳۵۳۸۶۷