خبرگزاری کار ایران

میزان تولید گاز طبیعی کشورهای در جهان طی 10 سال گذشته+جدول

ایران در رتبه چهارم تولید گاز جهان قرار دارد و آنگونه که از ارقام تولید گاز برآورد می‌شود میزان تولید ایران طی 10 سال گذشته روند صعودی داشته است.

به گزارش ایلنا، ایران در حال حاضر   حدود ۳۳.۵ تریلیون متر مکعب ذخیره گاز ی قابل استحصال دارد که بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان است و این در حالی است که کشور ایالات متحده آمریکا مقام نخست تولید گاز جهان را داراست. 

بر اساس آمار اکنون ایران در رتبه چهارم تولید گاز جهان قرار دارد و آنگونه که از ارقام تولید گاز برآورد می شود میزان تولید ایران طی 10 سال گذشته روند صعودی داشته اما همچنان تا کسب مقام اولی تولید گاز جهان فاصله دارد. 

در جدول زیر تولید گاز طبیعی جهان طی سالهای 2014-2005 آمده است.

رتبه نام کشور 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 ایالات متحده آمریکا 511/1 524/0 545/6 570/8 584/0 603/6 648/5 680/5 689/1 728/3
2 روسیه 580/1 595/2 592/0 601/7 527/7 588/9 607/0 592/3 604/7 578/7
3 قطر 45/8 50/7 63/2 77/0 94/2 126/3 161/0 170/5 176/5 177/2
4 ایران 102/3 111/5 125/0 132/4 144/2 152/4 159/9 165/6 164/0 170/2
5 کانادا 187/1 188/4 182/7 176/6 164/0 159/9 159/7 156/0 156/1 162/0
6 چین 51/0 60/5 71/5 83/0 88/1 99/0 108/8 114/3 124/9 134/5
7 نروژ 85/5 88/7 90/3 100/1 104/4 107/3 101/3 114/7 108/7 108/8
8 عربستان سعودی 71/2 73/5 74/4 80/4 78/5 87/7 92/3 99/3 100/0 108/2
9 الجزایر 88/2 84/5 84/8 85/8 79/6 80/4 82/7 81/5 81/5 83/3
10 اندونزی 75/1 74/3 71/5 73/7 76/9 85/7 81/5 77/1 72/1 73/4
11 ترکمنستان 57/0 60/4 65/4 66/1 36/4 42/4 59/5 62/3 62/3 69/3
12 مالزی 62/3 62/7 61/5 63/8 61/1 62/6 62/2 61/6 67/2 66/4
13 مکزیک 52/2 57/3 53/6 53/4 59/3 57/6 58/3 57/2 58/2 58/1
14 امارات متحده عربی 47/8 48/8 50/3 50/2 48/8 51/3 52/3 54/3 54/6 57/8
15 ازبکستان 54/0 56/6 58/2 57/8 55/6 54/4 57/0 56/9 56/9 57/3
16 هلند 62/5 61/6 60/5 66/6 62/7 70/5 64/2 63/9 68/7 55/8
17 استرالیا 37/1 38/9 40/0 38/3 42/3 45/9 46/5 51/6 53/4 55/3
18 مصر 42/5 54/7 55/7 59/0 62/7 61/3 61/4 60/9 56/1 48/7
19 تایلند 23/7 24/3 26/0 28/8 30/9 36/2 37/0 41/4 41/8 42/1
20 ترینیداد و توباگو 33/0 40/1 42/2 42/0 43/6 44/8 43/1 42/7 42/8 42/1
21 پاکستان 39/1 39/8 40/5 41/4 41/6 42/3 42/3 43/7 42/7 42/0
22 نیجریه 25/1 29/6 36/9 36/2 26/0 37/3 40/6 43/3 36/2 38/6
23 انگلستان 88/2 80/0 72/1 69/6 59/7 57/1 45/2 38/9 46/5 36/6
24 آرژانتین 45/6 46/1 44/8 44/1 41/4 40/1 38/8 37/7 35/5 35/4
25 هند 29/6 29/3 30/1 30/5 39/2 50/8 46/1 40/3 33/7 31/7
26 عمان 19/8 23/7 24/0 24/1 24/8 27/1 26/5 30/0 30/5 29/0
27 ونزوئلا 27/4 31/5 36/1 32/8 31/0 27/4 27/7 29/5 28/4 28/6
28 بنگلادش 13/8 15/1 15/9 17/0 18/5 19/9 20/1 21/1 22/7 23/6
29 بولیوی 12/0 12/9 13/8 14/3 12/3 14/2 15/6 17/8 20/3 21/4
30 برزیل 10/9 11/2 11/2 14/0 11/9 14/6 16/7 19/3 18/7 20/0
31 قزاقستان 12/7 13/0 15/1 16/9 16/4 15/9 17/5 18/4 18/6 19/3
32 اوکراین 18/6 18/7 18/7 19 19/3 18/5 18/7 18/6 19/3 18/6
33 آذربایجان 5/2 6/1 9/8 14/8 14/8 15/1 14/8 15/6 16/2 16/9
34 بحرین 10/7 11/3 11/8 12/7 12/8 13/1 13/3 13/7 15/8 16/9
35 میانمار 12/2 12/6 13/5 12/4 11/6 12/4 12/8 12/7 13/1 16/8
36 کویت 12/2 12/5 12/1 12/8 11/5 11/7 13/5 15/5 16/3 16/4
37 پرو 1/5 1/8 2/7 3/4 3/5 7/2 11/3 11/9 12/2 12/9
38 لیبی 11/3 13/2 15/3 15/9 15/9 16/8 7/9 12/2 11/0 12/2
39 برونئی 12/0 12/6 12/3 12/2 11/4 12/3 12/8 12/6 12/2 11/9
40 کلمبیا 6/7 7/0 7/5 9/1 10/5 11/3 11/0 12/0 12/6 11/8
41 رومانی 12/4 11/9 11/5 11/4 11/3 10/9 10/9 10/9 10/9 11/4
42 ویتنام 6/4 7/0 7/1 7/5 8/0 9/4 8/5 9/4 9/8 10/2
43 یمن - - - - 0/8 6/2 9/4 7/6 10/3 9/6
44 آلمان 15/8 15/6 14/3 13/0 12/2 10/6 10/0 9/0 8/2 7/7
45 ایتالیا 11/1 10/1 8/9 8/5 7/3 7/7 7/7 7/9 7/1 6/6
46 دانمارک 10/4 10/4 9/2 10/1 8/4 8/2 6/6 5/8 4/8 4/6
47 سوریه 5/5 5/6 5/6 5/3 5/6 8/0 7/1 5/2 4/7 4/4
48 لهستان 4/3 4/3 4/3 4/1 4/1 4/1 4/3 4/3 4/2 4/2
49 عراق 1/5 1/5 1/5 1/9 1/1 1/3 0/9 0/6 1/2 1/3
  سایر کشورهای جهان 37/2 41/6 47/0 51/3 51/7 52/8 53/1 50/1 55/5 60/1
( ارقام میلیارد متر مکعب)

 

کل جهان 2775/2 2892/5 2968/1 3073/4 2989/4 3202/6 3315/7 3380/2 3408/8 3460/6

 

کد خبر : ۳۵۱۲۶۲