آخرین بهای ارز در بازار روز دوشنبه
بهای یورو از 3998 تومان در روز گذشته به 4010 تومان رسید.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,666 | 3,676 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,990 | 4,010 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 5,400 | 5,430 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,660 | 2,685 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,630 | 2,655 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,645 | 3,685 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 303,000 | 307,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 429 | 435 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 528 | 538 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 410 | 416 | |
1 | AED | درهم امارات | 1,001 | 1,007 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,255 | 1,275 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 855 | 885 | |
1 | CNY | یوان چین | 560 | 580 | |
1 | THB | بت تایلند | 101 | 105 | |
1 | INR | روپیه هند | 53 | 57 |
کد خبر :
۳۳۵۲۲۷