قیمت انواع محصولات بی ام دبیلو در بازار
لیست قیمت انواع محصولات بی ام دبیلو
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی
(تومان) |
قیمت بازار
(تومان) |
نمودار قیمت | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
بی ام دبلیو X5 3.5 | موتور 3.5 لیتری 2014 | 0 | 1,000,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
بی ام دبلیو X5 3.5 2014 | 0 | 1,700,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | ||
420 کوپه | لاکچری | 0 | 365,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
420 گرن کوپه | لاکچری | 0 | 360,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
420 گرن کوپه | اسپورت | 345,935,000 | 355,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
428 کابریو | مدل 2016 | 428,900,000 | 0 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
428 کابریو | مدل 2015 | 418,800,000 | 380,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
428 گرن کوپه | کیت M | 398,935,000 | 360,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
428 گرن کوپه | اسپورت | 0 | 380,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
428 گرن کوپه | لاکچری | 380,400,000 | 390,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
M5 | 0 | 0 | |||
M6 | 0 | 1,600,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | ||
بی ام دبلیو 320 | نیمه فول | 269,350,000 | 235,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
بی ام دبلیو 320 فول | فول | 336,000,000 | 280,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
بی ام دبلیو 328 | فول | 419,000,000 | 365,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
بی ام دبلیو 335 | کانورتیبل | 0 | 0 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
بی ام دبلیو 520 | فول آپشن | 339,000,000 | 320,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
بی ام دبلیو 520i 2003 | 0 | 0 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | ||
بی ام دبلیو 523 | فول آپشن | 0 | 0 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
بی ام دبلیو 528 | فول آپشن | 351,000,000 | 345,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
بی ام دبلیو 630 کوپه | 0 | 0 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | ||
بی ام دبلیو 650 | گرند | 0 | 1,120,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
بی ام دبلیو X1 1.8 | موتور 1.8 | 247,795,000 | 210,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
بی ام دبلیو X1 2.0 | موتور 2.0 | 0 | 240,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
بی ام دبلیو X1 2.8 | موتور 2.8 | 308,000,000 | 300,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
بی ام دبلیو X3 2.0 | موتور 2.0 | 0 | 370,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
بی ام دبلیو X3 2.8 | موتور 2800 | 392,400,000 | 330,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
بی ام دبلیو X3 3.5 | موتور 3500 | 0 | 400,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
بی ام دبلیو X6 3.5 | موتور 3.5 لیتری | 0 | 1,010,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | |
بی ام دبلیو X6 5.0 | موتور 5.0 لیتری | 0 | 978,000,000 | ۰۶ دى ۱۳۹۴ | |
بی ام دبلیو Z4 23i | 0 | 310,000,000 | ۰۶ دى ۱۳۹۴ | ||
بی ام دبلیو Z4 28i | 369,000,000 | 375,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | ||
بی ام دبلیو Z4 30i | 0 | 435,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | ||
بی ام دبلیو Z4 35i | 0 | 470,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ | ||
بی ام دبیلو Z4 20i | 334,000,000 | 330,000,000 | ۰۲ دى ۱۳۹۴ |
کد خبر :
۳۳۴۰۴۰