بهای یورو ریزش کرد
بهای یورو از 4025 تومان در روز گذشته به 4010تومان رسید.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,654 | 3,665 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,995 | 4,010 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 5,445 | 5,485 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,660 | 2,685 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,635 | 2,660 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,675 | 3,725 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 301,000 | 305,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 429 | 436 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 532 | 540 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 415 | 422 | |
1 | AED | درهم امارات | 999 | 1,007 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,260 | 1,277 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 855 | 885 | |
1 | CNY | یوان چین | 560 | 588 | |
1 | THB | بت تایلند | 101 | 105 | |
1 | INR | روپیه هند | 53 | 57 |
کد خبر :
۳۳۳۷۰۳