آخرین بهای ارز در اولین روز از هفته کاری
بهای یورو نسبت به چهارشنبه افزایش یافت.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,668 | 3,682 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 4,025 | 4,040 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 5,460 | 5,490 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,670 | 2,690 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,630 | 2,665 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,675 | 3,730 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 301,000 | 305,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 430 | 437 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 532 | 540 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 415 | 422 | |
1 | AED | درهم امارات | 1,001 | 1,009 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,260 | 1,277 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 850 | 880 | |
1 | CNY | یوان چین | 565 | 590 | |
1 | THB | بت تایلند | 101 | 105 | |
1 | INR | روپیه هند | 53 | 57 |
کد خبر :
۳۳۳۱۲۸