آخرین بهای ارز در بازار روز سه شنبه
بهای دلار آزاد و یورو نسبت به روز گذشته تغییری نداشت.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,633 | 3,645 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,945 | 3,975 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 5,400 | 5,430 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,625 | 2,650 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,600 | 2,630 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,640 | 3,675 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 296,500 | 300,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 420 | 428 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 525 | 532 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 410 | 415 | |
1 | AED | درهم امارات | 991 | 997 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,250 | 1,268 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 845 | 870 | |
1 | CNY | یوان چین | 560 | 575 | |
1 | THB | بت تایلند | 100 | 105 | |
1 | INR | روپیه هند | 53 | 57 |
کد خبر :
۳۳۱۹۸۱