قیمت ارز در بازار / بهای دلار 3 هزار و 648 تومان
نرخ ارز
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,638 | 3,648 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,958 | 3,975 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 5,415 | 5,445 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,630 | 2,665 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,605 | 2,630 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,650 | 3,685 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 296,500 | 300,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 421 | 426 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 526 | 531 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 411 | 416 | |
1 | AED | درهم امارات | 991 | 998 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,255 | 1,270 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 845 | 870 | |
1 | CNY | یوان چین | 560 | 575 | |
1 | THB | بت تایلند | 100 | 105 | |
1 | INR | روپیه هند | 53 | 57 |
کد خبر :
۳۳۱۰۰۸