قیمت ارز در بازار تهران / دلار آمریکا 3 هزار و 575 تومان
نرخ ارز
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,565 | 3,575 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,810 | 3,827 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 5,405 | 5,435 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,685 | 2,705 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,562 | 2,590 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,502 | 3,540 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 288,000 | 291,500 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 405 | 410 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 505 | 515 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 408 | 413 | |
1 | AED | درهم امارات | 972 | 978 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,255 | 1,275 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 835 | 860 | |
1 | CNY | یوان چین | 550 | 570 | |
1 | THB | بت تایلند | 100 | 103 | |
1 | INR | روپیه هند | 53 | 57 |
کد خبر :
۳۲۳۷۰۹