قیمت ارز در بازار امروز تهران
نرخ ارز
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,568 | 3,580 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,838 | 3,855 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 5,425 | 5,460 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,705 | 2,725 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,535 | 2,565 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,510 | 3,545 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 287,000 | 290,500 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 406 | 411 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 508 | 516 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 408 | 414 | |
1 | AED | درهم امارات | 971 | 980 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,250 | 1,270 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 835 | 860 | |
1 | CNY | یوان چین | 545 | 565 | |
1 | THB | بت تایلند | 100 | 103 | |
1 | INR | روپیه هند | 53 | 56 |
کد خبر :
۳۲۳۲۹۷