قیمت ارز در بازار
نرخ ارز
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,565 | 3,580 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,817 | 3,837 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 5,400 | 5,435 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,693 | 2,710 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,530 | 2,555 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,520 | 3,550 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 286,500 | 291,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 403 | 409 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 506 | 515 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 406 | 412 | |
1 | AED | درهم امارات | 970 | 978 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,240 | 1,260 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 825 | 855 | |
1 | CNY | یوان چین | 545 | 565 | |
1 | THB | بت تایلند | 100 | 103 | |
1 | INR | روپیه هند | 53 | 56 |
کد خبر :
۳۲۲۹۹۱