قیمت انواع ارز در بازار آزاد
آخرین قیمت ارز در بازار آزاد اعلام شد.
ارز | نرخ خرید | نرخ فروش |
دلار آمریکا | 3522 | 3533 |
یورو | 3815 | 3828 |
پوند | 5290 | 5330 |
دلار کانادا | 2667 | 2688 |
دلار استرالیا | 2480 | 2510 |
فرانک سوئیس | 3485 | 3520 |
ین ژاپن | 2844000 | 288500 |
کرون سوئد | 401 | 407 |
کرون دانمارک | 503 | 510 |
کرون نروژ | 403 | 408 |
درهم امارات | 957 | 964 |
لیر ترکیه | 1210 | 1235 |
رینکیت مالزی | 812 | 835 |
یوان | 544 | 559 |
بت تایلند | 99 | 102 |
روپیه هند | 52 | 55 |
کد خبر :
۳۲۰۲۰۳