قیمت ارز در بازار تهران
نوع ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | 3485 | 3495 |
یورو | 3850 | 3865 |
پوند | 5355 | 5385 |
دلار کانادا | 2675 | 2690 |
دلار استرالیا | 2475 | 2510 |
فرانک سوئیس | 3535 | 3580 |
کرون سوئد | 405 | 411 |
کرون دانمارک | 510 | 518 |
کرون نروژ | 409 | 414 |
درهم امارات | 948 | 954 |
لیر ترکیه | 1200 | 1220 |
رینگیت مالزی | 805 | 835 |
یوان چین | 540 | 559 |
بت تایلند | 98 | 102 |
روپیه هند | 51 | 55 |
کد خبر :
۳۱۷۸۶۰