قیمت ارز در تهران
نوع ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | 3462 | 3475 |
یورو | 3857 | 3870 |
پوند | 5285 | 5320 |
دلار کانادا | 2645 | 2670 |
دلار استرالیا | 2485 | 2520 |
فرانک سویس | 3515 | 3550 |
کرون سوئد | 403 | 408 |
کرون دانمارک | 507 | 522 |
کرون نروژ | 409 | 414 |
درهم امارات | 941 | 947 |
لیر ترکیه | 1195 | 1215 |
رینگیت مالزی | 810 | 840 |
یوان چین | 540 | 565 |
بت تایلند | 98 | 102 |
روپیه هند | 51 | 55 |
کد خبر :
۳۱۶۴۲۳