قیمت ارز در بازار تهران
نوع ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | 3445 | 3463 |
یورو | 3928 | 3944 |
پوند | 5305 | 5335 |
دلار کانادا | 2670 | 2700 |
دلار استرالیا | 2490 | 2528 |
فرانک سویس | 3595 | 3635 |
کرون سوئد | 414 | 419 |
کرون دانمارک | 520 | 527 |
کرون نروژ | 421 | 426 |
درهم امارات | 938 | 948 |
لیر ترکیه | 1185 | 1210 |
رینگیت مالزی | 820 | 850 |
یوان چین | 550 | 570 |
بت تایلند | 98 | 102 |
روپیه هند | 51 | 55 |
کد خبر :
۳۱۴۶۷۹