بهای ارز در بازار تهران
نوع ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | 3468 | 3482 |
یورو | 3955 | 3980 |
پوند | 5335 | 5365 |
دلار کانادا | 2695 | 2720 |
دلار استرالیا | 2505 | 2540 |
فرانک سویس | 3615 | 3645 |
کرون نروژ | 424 | 428 |
کرون دانمارک | 524 | 528 |
کرون سوئد | 417 | 422 |
درهم امارات | 944 | 951 |
لیر ترکیه | 1200 | 1220 |
مالزی | 820 | 858 |
یوان چین | 555 | 572 |
بت تایلند | 98 | 102 |
روپیه هند | 51 | 55 |
کد خبر :
۳۱۴۰۳۵