بهای ارز در بازار تهران + جدول
نوع ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | 3471 | 3484 |
یورو | 3967 | 3980 |
پوند | 5270 | 5315 |
دلار کانادا | 2680 | 2710 |
دلار استرالیا | 2500 | 2535 |
فرانک سویس | 3595 | 3640 |
کرون سوئد | 422 | 428 |
کرون دانمارک | 527 | 533 |
کرون نروژ | 423 | 428 |
درهم امارات | 944 | 950 |
لیر ترکیه | 1180 | 1208 |
رینگیت مالزی | 820 | 858 |
یوان چین | 550 | 568 |
بت تایلند | 98 | 102 |
روپیه هند | 51 | 55 |
کد خبر :
۳۱۳۳۷۳