بهای ارز در بازار تهران
نوع ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | 3465 | 3485 |
یورو | 3955 | 3970 |
پوند | 5305 | 5345 |
دلار کانادا | 2675 | 2710 |
دلار استرالیا | 2520 | 2550 |
فرانک سویس | 3580 | 3620 |
کرون سوئد | 421 | 426 |
کرون دانمارک | 527 | 532 |
کرون نروژ | 425 | 430 |
درهم امارات | 943 | 952 |
لیر ترکیه | 1185 | 1210 |
رینگیت مالزی | 820 | 858 |
یوان چین | 550 | 568 |
بت تایلند | 98 | 102 |
روپیه هند | 51 | 55 |
کد خبر :
۳۱۲۹۷۸