بهای دلار در بازار تهران
نوع ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | 3472 | 3488 |
یورو | 3950 | 3968 |
پوند | 5305 | 5335 |
دلار کانادا | 2695 | 2715 |
دلار استرالیا | 2522 | 2555 |
فرانک سویس | 3590 | 3630 |
کرون سوئد | 420 | 425 |
کرون دانمارک | 525 | 531 |
کرون نروژ | 425 | 431 |
درهم امارات | 945 | 954 |
لیر ترکیه | 1190 | 1215 |
رینگیت مالزی | 810 | 855 |
یوان چین | 540 | 555 |
بت تایلند | 98 | 101 |
روپیه هند | 50 | 55 |
کد خبر :
۳۱۲۲۳۴