بهای خودروهای خارجی در تهران
نوع خودرو | قیمت | نوع خودرو | قیمت |
کیا اپتیما | 158,000,000 | کیا اسپورتیج | 156,000,000 |
کیا پیکانتو | 69,000,000 | کیا سراتو 1600 | 75,000,000 |
جک S5 | 75,000,000 | MVM X33 | 69,000,000 |
MVM110 | 19,800,000 | لیفان 620 -1.8 | 43,000,000 |
لیفان X60 | 58,000,000 | بسترن B50F | 74,500,000 |
مزدا 3 تیپ NEW | 120,000,000 | هیوندای i20 | 76,000,000 |
هیوندای ix35 | 151,000,000 | هیوندای الانترا | 115,000,000 |
هیوندای اکسنت | 97,000,000 | هیوندای سوناتا | 164,000,000 |
تویوتا Camry XLE | 175,000,000 | تویوتا راو4 | 189,000,000 |
تویوتا هایس | 183,000,000 | تویوتا کرولا GLI | 136,000,000 |
تویوتا یاریس هاچ بک | 113,000,000 | رنو داستر | 97,000,000 |
میتسوبیشی ASX | 139,000,000 | میتسوبیشی اوتلندر | 194,000,000 |
میتسوبیشی لنسر | 125,000,000 | میتسوبیشی میراژ | 70,000,000 |
لکسوس CT200 | 196,000,000 | لکسوس ES 250 | 274,000,000 |
جیلی Emgrand7 | 72,000,000 | آلفارومئو جولیتا | 163,000,000 |
بی ام و X3 2.8 | 410,000,000 | بی ام و 528i | 420,000,000 |
کد خبر :
۳۰۱۴۴۵