شاخص آلودگی هوای تهران به تفکیک مناطق در ظهر چهارشنبه
شاخص آلودگی هوای تهران و غلظت آلایندههای گوناگون به تفکیک مناطق مختلف پایتخت در ظهر روز چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ اعلام شد.
به گزارش ایلنا، براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، ساعت ۱۱:۴۸ چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲، متوسط شاخص آلودگی هوای تهران روی عدد ۱۲۹ یعنی در وضعیت نارنجی یا همان شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار داشته است.
همچنین پاکترین و آلوده ترین مناطق شهر تهران در حال حاضر به ترتیب منطقه ۱ با شاخص ۷۲ (قابل قبول) و منطقه ۱۹ با شاخص ۱۷۷ (ناسالم برای همه) هستند.
شاخص اصلی آلودگی هوای تهران در حال حاضر ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون یا همان PM2.5 است که در آخرین ستون مشخص شده است:
ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران
ایستگاه | CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
اتوبان.محلاتی.منطقه۱۴ | ۴۵ | ۶ | ۱۱۸ | ۵۹ | ۸۸ | N |
اقدسیه.منطقه۱ | ۶۵ | 80 | 37 | 81 | 143 | |
پونک | ۳۹ | ۱۰ | ۱۲۶ | ۱۶ | ۸۲ | ۱۳۶ |
پیروزی.منطقه۱۳ | ۶۹ | ۹ | ۱۰۹ | ۵۲ | ۱۱۰ | ۱۷۰ |
تربیت.مدرس.منطقه۶ | S | 8 | 117 | 26 | 99 | 162 |
ستاد.بحران.منطقه۷ | S | 8 | 118 | 32 | 161 | |
شادآباد.منطقه۱۸ | S | 12 | 115 | 47 | 94 | 161 |
شریف.منطقه۲ | ۷۰ | ۶ | ۱۲۱ | ۳۰ | ۹۹ | ۱۶۱ |
شهر.ری.منطقه۲۰ | ۶۵ | ۹ | ۱۱۷ | ۵۸ | ۱۱۴ | ۱۵۵ |
شهرداری.مرکز.منطقه۱۲ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه.۲ | ۵۰ | S | 133 | 19 | 144 | |
شهرداری.منطقه.۴ | N | N | S | N | 154 | |
شهرداری.منطقه۱۰ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۱ | S | 5 | 118 | 31 | 166 | |
شهرداری.منطقه۱۶ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۹ | ۵۶ | ۴ | ۱۰۴ | ۴۰ | ۱۴۹ | ۱۷۷ |
شهرداری.منطقه۲۱ | ۶۰ | ۱۰ | ۱۰۸ | ۴۴ | ۱۰۰ | ۱۵۴ |
شهرداری.منطقه۲۲ | ۳۵ | S | 110 | 20 | 66 | 103 |
گلبرگ.منطقه۸ | ۴۷ | ۱۱ | ۱۰۷ | ۲۹ | 142 | |
مسعودیه.منطقه۱۵ | ۱۷ | S | 106 | 64 | 88 | 110 |
میدان.فتح.منطقه۹ | S | 11 | 120 | 31 | 100 |
ایستگاههای سازمان حفاظت محیطزیست
ایستگاه | CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
پارک.رازی.منطقه۱۱ | N | N | N | N | N | 143 |
پارک.سلامت.منطقه۱۷ | ۵۴ | N | 112 | 25 | N | 182 |
پارک.شکوفه.منطقه۱۴ | N | N | N | N | 161 | |
پارک.قائم.منطقه۱۸ | ۴۳ | N | 32 | N | N | 170 |
پاسداران.منطقه۳ | N | N | N | N | N | 151 |
دانشگاه.تهران.منطقه۶ | ۵۹ | N | 107 | 36 | N | 155 |
دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه۱ | ۶۲ | ۱۶ | ۱۳۲ | ۲۱ | N | 89 |
دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه۴ | ۷۸ | N | 98 | 66 | N | 157 |
ژئوفیزیک.منطقه۶ | ۴۸ | ۱۵ | ۱۲۱ | ۲۱ | N | 103 |
سوهانک.منطقه۱ | ۷۳ | ۲۶ | ۱۰۶ | N | 86 | |
شهرداری.منطقه۱۵ | N | N | N | 152 | ||
شهرک.چشمه.منطقه۲۲ | ۴۹ | ۴۲ | N | 69 | 116 | |
فرمانداری.شهرری.منطقه۲۰ | ۶۹ | N | 62 | N | 175 | |
میدان.امام.خمینی.منطقه۱۲ | ۵۵ | ۴ | ۲۷ | ۴۶ | ۱۰۲ | ۱۵۱ |
گفتنی است، اگر شاخص ذرات معلق کمتر از ۲٫۵ میکرون، بین ۵۰ تا ۱۰۰ باشد، کیفیت هوا قابل قبول است، اما اگر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ باشد، شرایط ناسالم برای گروههای حساس محسوب میشود. همچنین اگر شاخص آلودگی هوا بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ باشد، به این شرایط کیفیت هوا وضعیت قرمز یا شرایط اضطرار گفته میشود و کیفیت هوا در این شاخص برای همه افراد ناسالم است.